頑張る地方応援プログラム「美馬市のプロジェクト事業」について
 美馬市では、「頑張る地方応援プログラム」により実施するプロジェクト事業として、次の事業に取り組んでいます。                       各プロジェクトの名称は、美馬市総合計画(基本構想)のうち、施策の基本方針に掲げる6項目の「基本目標」の名称としています。また、具体的事業・施策(名称)の各事業は、基本目標のまちづくりを推進するために、重点的に取り組んでいる事業で構成しています。
※頑張る地方応援プログラムとは?
 平成19年度から平成21年度までの3か年を対象として、地方公共団体が独自に施策を展開することにより、「魅力ある地方」に生まれ変わるよう、地方独自のプロジェクトを自ら考え、前向きに取り組む地方公共団体に対し、地方交付税等の支援措置が行われる制度(平成19年度新設)です。
美馬市のプロジェクト事業の一覧
プロジェクトの名称 具体の事業・施策(名称) 担当課 担当課電話番号 概算総事業費 平成21年度の事業費
 市民が大切にされるまちづくりプロジェクト(少子化対策事業) 子育てマイスター育成事業 子どもすこやか課 52-5606 415 101
児童館事業 子どもすこやか課 52-5606 15,352 4,980
小児救急医療支援事業 健康課 52-8160 6,663 2,221
乳幼児はぐくみ医療助成事業 子どもすこやか課 52-5606 187,302 85,138
ファミリーサポートセンター事業 子どもすこやか課 52-5606 17,247 5,410
放課後児童クラブ事業 子どもすこやか課 52-5606 15,972 7,400
放課後子ども教室推進事業 生涯学習課 63-2177 34,002 13,560
預かり保育事業 教育総務課 63-2540 54,626 18,821
プラスワンスクール推進事業 教育総務課 63-2540 51,500 13,000
      383,079 150,631
市民が大切にされるまちづくりプロジェクト(健康づくり推進事業) 健康づくり普及事業 健康課 52-8160 5,589 1,254
メンズ・レディース健診事業 健康課 52-8160 5,635 1,800
ヘルスメイト養成事業 健康課 52-8160 793 215
国保ヘルスアップ事業 保険年金課 52-5601 8,000 0
特定健診審査等実施計画策定事業 保険年金課 52-5601 43,600 20,755
地域介護予防活動支援事業 高齢・介護保険課 52-5605 26,727 8,500
阿波踊り体操普及事業 体育振興課 63-3199 600 200
      90,944 32,724
安心・安全・快適で便利なまちづくりプロジェクト 防火水槽整備事業 消防本部総務課 52-3061 42,935 6,996
消防団小型動力ポンプ積載車導入事業 消防本部総務課 52-3061 21,760 8,000
消防団施設整備事業 消防本部総務課 52-3061 24,534 9,858
道路交付金事業 建設課 52-5608 655,800 215,000
木造住宅耐震診断・改修事業 住宅管理課 52-5612 9,030 3,420
教育施設耐震化・改築事業 教育総務課 63-2540 1,717,743 1,498,765
      2,471,802 1,742,039
環境と調和するまちづくりプロジェクト 環境対策基本計画の策定 環境衛生課 52-8020 300 0
循環型社会形成推進事業 拝原最終処分場担当 52-8020 2,937,603 22,900
公共下水道事業 下水道課 52-8030 663,000 221,000
農業集落排水事業 下水道課 52-8030 875,750 10,000
合併浄化槽設置事業 下水道課 52-8030 114,996 32,362
      4,591,649 286,262
活力がみなぎるまちづくりプロジェクト 中山間総合整備事業 農政課 52-2633 597,672 262,450
治山林道事業  林政課 52-2634 750,936 221,779
地域森林システム整備事業 林政課 52-2634 45,000 15,000
観光マップ等作成事業 商工観光課 52-2644 4,928 0
特産品開発事業 特産品担当 52-2644 5,000 1,500
企業誘致促進制度の創設 商工観光課 52-2644 2,800 0
アインシュタインLOVE in 美馬市の開催 秘書広報課 52-8006 5,000 0
まちづくり交付金事業 監理課 52-5607 391,600 157,300
      1,802,936 658,029
人が集い、交流が生まれる魅力あるまちづくりプロジェクト(定住促進事業) 団塊世代等定住促進対策事業 ふるさと振興課 52-8009 1,591 393
      1,591 393
市民と行政による共創・協働のまちづくりプロジェクト 自治会共創と協働モデル事業 ふるさと振興課 52-8009 20,000 10,000
地域情報化基盤整備事業 情報電算課 52-8007 2,843,600 0
無線LANフリースポット整備事業 情報電算課 52-8007 12,800 0
観光地定点カメラ整備事業 情報電算課 52-8007 8,200 0
      2,884,600 10,000
* 各プロジェクトをクリックするとプロジェクトごとの個別表のサイトに移動し、各事業概要等を見ることができます。
* 美馬市「基本構想」  ここをクリックすると「広報みま」に掲載された美馬市基本構想のサイトに移動します。
 美馬市総合計画基本構想(PDF) (448.1KB) ←基本構想全文はこちらをクリック
* 概算総事業費は、「頑張る地方応援プログラム」の実施期間である平成19年度から平成21年度までの3か年の計上額です。
   なお、「循環型社会形成推進事業」については、平成19年度から平成26年度の8か年の計画額としています。