令和7年度美馬市職員採用試験【早期選考枠】第1次試験の合格者を次のとおり決定しましたのでお知らせします。
| 区分 | 受験番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務(一般) | 1001 | 1002 | 1003 | 1006 | |
| 1007 | 1008 | 1009 | 1011 | ||
| 1014 | 1015 | 1017 | 1021 | ||
| 1024 | 1025 | ||||
| 行政事務(福祉) | |||||
| 土木 | 2001 | ||||
| 建築 | |||||
| 水道技術 | |||||
| 保健師 | |||||
(注)記載順序は、受験番号順による。

令和7年度美馬市職員採用試験【早期選考枠】第1次試験の合格者を次のとおり決定しましたのでお知らせします。
| 区分 | 受験番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務(一般) | 1001 | 1002 | 1003 | 1006 | |
| 1007 | 1008 | 1009 | 1011 | ||
| 1014 | 1015 | 1017 | 1021 | ||
| 1024 | 1025 | ||||
| 行政事務(福祉) | |||||
| 土木 | 2001 | ||||
| 建築 | |||||
| 水道技術 | |||||
| 保健師 | |||||
(注)記載順序は、受験番号順による。