令和7年度美馬市職員採用試験【早期選考枠】第3次試験の結果、次のとおり最終合格者を決定しましたのでお知らせします。
| 区分 | 受験番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務(一般) | 1002 | 1003 | 1006 | 1008 | |
| 1011 | 1014 | 1015 | 1017 | ||
| 1021 | 1024 | ||||
| 行政事務(福祉) | |||||
| 土木 | |||||
| 建築 | |||||
| 水道技術 | |||||
| 保健師 | |||||
(注)記載順序は、受験番号順による。

令和7年度美馬市職員採用試験【早期選考枠】第3次試験の結果、次のとおり最終合格者を決定しましたのでお知らせします。
| 区分 | 受験番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務(一般) | 1002 | 1003 | 1006 | 1008 | |
| 1011 | 1014 | 1015 | 1017 | ||
| 1021 | 1024 | ||||
| 行政事務(福祉) | |||||
| 土木 | |||||
| 建築 | |||||
| 水道技術 | |||||
| 保健師 | |||||
(注)記載順序は、受験番号順による。