令和7年度美馬市職員採用試験【一般枠】第1次試験の合格者を次のとおり決定しましたのでお知らせします。
| 区分 | 受験番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務Ⅰ | 3001 | 3003 | 3012 | 3015 | 3017 |
| 3018 | 3019 | 3024 | 3033 | 3037 | |
| 3040 | 3044 | 3047 | 3049 | 3050 | |
| 3054 | 3058 | 3059 | 3069 | 3075 | |
| 3076 | 3080 | ||||
| 行政事務Ⅱ | 4002 | ||||
| 行政事務(福祉) | |||||
| 土 木 | 6001 | ||||
| 建 築 | |||||
| 水道技術 | 7002 | ||||
| 保健師 | |||||
(注)記載順序は、受験番号順による。

令和7年度美馬市職員採用試験【一般枠】第1次試験の合格者を次のとおり決定しましたのでお知らせします。
| 区分 | 受験番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務Ⅰ | 3001 | 3003 | 3012 | 3015 | 3017 |
| 3018 | 3019 | 3024 | 3033 | 3037 | |
| 3040 | 3044 | 3047 | 3049 | 3050 | |
| 3054 | 3058 | 3059 | 3069 | 3075 | |
| 3076 | 3080 | ||||
| 行政事務Ⅱ | 4002 | ||||
| 行政事務(福祉) | |||||
| 土 木 | 6001 | ||||
| 建 築 | |||||
| 水道技術 | 7002 | ||||
| 保健師 | |||||
(注)記載順序は、受験番号順による。