令和7年度美馬市職員採用試験【一般枠】第2次試験の合格者を次のとおり決定しましたのでお知らせします。
| 区分 | 受験番号 | ||
|---|---|---|---|
| 行政事務Ⅰ | 3001 | 3003 | 3012 |
| 3015 | 3019 | 3033 | |
| 3047 | 3050 | ||
| 行政事務Ⅱ | |||
| 行政事務(福祉) | |||
| 土 木 | 6001 | ||
| 建 築 | |||
| 水道技術 | 7002 | ||
| 保健師 | |||
(注)記載順序は、受験番号順による。

令和7年度美馬市職員採用試験【一般枠】第2次試験の合格者を次のとおり決定しましたのでお知らせします。
| 区分 | 受験番号 | ||
|---|---|---|---|
| 行政事務Ⅰ | 3001 | 3003 | 3012 |
| 3015 | 3019 | 3033 | |
| 3047 | 3050 | ||
| 行政事務Ⅱ | |||
| 行政事務(福祉) | |||
| 土 木 | 6001 | ||
| 建 築 | |||
| 水道技術 | 7002 | ||
| 保健師 | |||
(注)記載順序は、受験番号順による。