令和8年度美馬市職員採用試験【早期選考枠】第1次試験の合格者を次のとおり決定しましたのでお知らせします。
| 区分 | 受験番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務(一般) | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | |
| 1014 | 1016 | 1018 | 1020 | ||
| 1021 | 1022 | ||||
| 行政事務(福祉) | 2001 | 2002 | |||
| 土木 | 3001 | ||||
| 建築 | |||||
| 水道技術 | |||||
| 保健師 | 4001 | 4003 | |||
(注)記載順序は、受験番号順による。

令和8年度美馬市職員採用試験【早期選考枠】第1次試験の合格者を次のとおり決定しましたのでお知らせします。
| 区分 | 受験番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務(一般) | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | |
| 1014 | 1016 | 1018 | 1020 | ||
| 1021 | 1022 | ||||
| 行政事務(福祉) | 2001 | 2002 | |||
| 土木 | 3001 | ||||
| 建築 | |||||
| 水道技術 | |||||
| 保健師 | 4001 | 4003 | |||
(注)記載順序は、受験番号順による。