令和7年8月分
| 項目 | 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 接遇 | 今月計 | 1 | 3,305 |
| 累計 | 3 | 92,305 | |
| 慶祝 | 今月計 | 1 | 10,000 |
| 累計 | 9 | 90,000 | |
| 弔慰(香料) | 今月計 | 0 | 0 |
| 累計 | 4 | 20,000 | |
| 供物(生花代を含む) | 今月計 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 見舞金 | 今月計 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 激励金 | 今月計 | 0 | 0 |
| 累計 | 1 | 10,000 | |
| 会費 | 今月計 | 2 | 17,000 |
| 累計 | 12 | 88,000 | |
| 賛助金 | 今月計 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| その他 | 今月計 | 0 | 0 |
| 累計 | 0 | 0 | |
| 計 | 今月計 | 4 | 30,305 |
| 累計 | 29 | 300,305 |





