○美馬市技能労務職員の給与に関する規則
平成22年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号。以下「給与条例」という。)第31条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務職員」とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 総括調理員 主任調理員 副主任調理員 調理員
(給料表)
第3条 技能労務職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(級別資格基準表)
第5条 技能労務職員の職務の級を決定するために必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表のとおりとする。
(初任給基準表)
第6条 新たに技能労務職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表のとおりとする。
(昇格の場合の号級)
第7条 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昇給の基準及び昇給の号給数)
第8条 55歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する技能労務職員に関する給与条例第5条第3項の適用については、同項中「「良好な」とあるのは「特に良好な」と、」を削除し、「1号給」を「2号給」とし、昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
(期末勤勉手当基礎額に係る加算割合)
第9条 給与条例第22条第5項(給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、技能労務職員の職務の級別の区分に応じて期末勤勉手当基礎額に加算する割合は、次表のとおりとする。
区分 | 割合 |
4級 | 100分の5 |
5級 | 100分の10 |
(技能労務職員の給与の取扱い)
第10条 技能労務職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に0.9934を乗じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする)達しないこととなる技能労務職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(期末勤勉手当基礎額に係る加算割合の特例)
6 切替日の前日において美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年美馬市規則第34号)第4条及び美馬市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成21年美馬市規則第14号)附則第6項の規定の適用を受けていた技能労務職員で、その者が受ける期末勤勉手当基礎額の加算割合が同日において受けていた期末勤勉手当基礎額の加算割合(以下この項において「旧加算割合」という。)に達しない者には、その者が職務の級を異にする異動があるまでの間は、第8条の規定にかかわらず、旧加算割合とする。
(1) その職務の級が1級から3級までの職員 100分の4.77
(2) その職務の級が4級以上の職員 100分の7.77
(補則)
8 この規則の施行に伴う技能労務職員の給与の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 16 | 9 | 22 | 22 | 15 |
2 | 17 | 11 | 23 | 24 | 16 |
3 | 18 | 12 | 24 | 25 | 17 |
4 | 19 | 13 | 25 | 26 | 18 |
5 | 20 | 14 | 26 | 27 | 19 |
6 | 21 | 16 | 27 | 28 | 20 |
7 | 22 | 17 | 28 | 29 | 21 |
8 | 23 | 18 | 29 | 30 | 22 |
9 | 24 | 20 | 30 | 31 | 23 |
10 | 25 | 21 | 32 | 32 | 24 |
11 | 26 | 23 | 33 | 34 | 25 |
12 | 27 | 24 | 34 | 35 | 26 |
13 | 28 | 25 | 35 | 36 | 28 |
14 | 29 | 27 | 37 | 37 | 29 |
15 | 30 | 29 | 38 | 38 | 30 |
16 | 31 | 31 | 39 | 39 | 31 |
17 | 32 | 32 | 40 | 40 | 32 |
18 | 33 | 35 | 41 | 42 | 33 |
19 | 34 | 37 | 43 | 43 | 34 |
20 | 34 | 39 | 44 | 44 | 35 |
21 | 35 | 40 | 46 | 45 | 36 |
22 | 37 | 42 | 47 | 46 | 37 |
23 | 38 | 44 | 48 | 48 | 38 |
24 | 40 | 46 | 50 | 49 | 39 |
25 | 41 | 48 | 51 | 50 | 40 |
26 | 42 | 51 | 53 | 52 | 41 |
27 | 44 | 53 | 55 | 53 | 42 |
28 | 45 | 55 | 56 | 54 | 43 |
29 | 46 | 57 | 58 | 55 | 44 |
30 | 47 | 60 | 59 | 57 | 45 |
31 | 48 | 62 | 61 | 58 | 46 |
32 | 50 | 64 | 63 | 60 | 47 |
33 | 51 | 66 | 64 | 62 | 49 |
34 | 52 | 69 | 66 | 64 | 50 |
35 | 54 | 69 | 69 | 66 | 51 |
36 | 55 | 69 | 71 | 69 | 53 |
37 | 56 | 69 | 73 | 71 | 55 |
38 | 58 | 69 | 76 | 75 | 56 |
39 | 59 | 69 | 80 | 78 | 57 |
40 | 60 | 69 | 85 | 82 | 60 |
41 | 61 | 69 | 90 | 86 | 62 |
42 | 63 | 69 | 95 | 90 | 64 |
43 | 64 | 69 | 100 | 94 | 66 |
44 | 66 | 69 | 105 | 99 | 67 |
45 | 67 | 69 | 110 | 103 | 69 |
46 | 69 | 69 | 115 | 107 | 70 |
47 | 71 | 69 | 120 | 111 | 72 |
48 | 73 | 69 | 125 | 113 | 73 |
49 | 75 | 69 | 125 | 113 | 75 |
50 | 77 | 69 | 125 | 113 | 76 |
51 | 79 | 69 | 125 | 113 | 77 |
52 | 80 | 69 | 125 | 113 | 78 |
53 | 82 | 69 | 125 | 113 | 80 |
54 | 83 | 69 | 125 | 113 | 81 |
55 | 85 | 69 | 125 | 113 | 82 |
56 | 86 | 69 | 125 | 113 | 83 |
57 | 87 | 69 | 125 | 113 | 84 |
58 | 89 | 69 | 125 | 113 | 85 |
59 | 90 | 69 | 125 | 113 | 87 |
60 | 92 | 69 | 125 | 113 | 88 |
61 | 94 | 69 | 125 | 113 | 89 |
62 | 96 | 69 | 125 | 113 | 90 |
63 | 97 | 69 | 125 | 113 | 91 |
64 | 99 | 69 | 125 | 113 | 92 |
65 | 101 | 69 | 125 | 113 | 93 |
66 | 103 | 69 | 125 | 113 | 93 |
67 | 104 | 69 | 125 | 113 | 93 |
68 | 107 | 69 | 125 | 113 | 93 |
69 | 108 | 69 | 125 | 113 | 93 |
70 | 110 | 69 | 125 | 113 | 93 |
71 | 112 | 69 | 125 | 113 | 93 |
72 | 113 | 69 | 125 | 113 | 93 |
73 | 115 | 69 | 125 | 113 | 93 |
74 | 116 | 69 | 125 | 113 | 93 |
75 | 118 | 69 | 125 | 113 | 93 |
76 | 120 | 69 | 125 | 113 | 93 |
77 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
78 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
79 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
80 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
81 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
82 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
83 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
84 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
85 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
86 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
87 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
88 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
89 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
90 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
91 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
92 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
93 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
94 |
| 69 | 125 |
|
|
95 |
| 69 | 125 |
|
|
96 |
| 69 | 125 |
|
|
97 |
| 69 | 125 |
|
|
98 |
| 69 | 125 |
|
|
99 |
| 69 | 125 |
|
|
100 |
| 69 | 125 |
|
|
101 |
| 69 | 125 |
|
|
102 |
| 69 | 125 |
|
|
103 |
| 69 | 125 |
|
|
104 |
| 69 | 125 |
|
|
105 |
| 69 | 125 |
|
|
106 |
| 69 | 125 |
|
|
107 |
| 69 | 125 |
|
|
108 |
| 69 | 125 |
|
|
109 |
| 69 | 125 |
|
|
110 |
| 69 | 125 |
|
|
111 |
| 69 | 125 |
|
|
112 |
| 69 | 125 |
|
|
113 |
| 69 | 125 |
|
|
114 |
| 69 |
|
|
|
115 |
| 69 |
|
|
|
116 |
| 69 |
|
|
|
117 |
| 69 |
|
|
|
118 |
| 69 |
|
|
|
119 |
| 69 |
|
|
|
120 |
| 69 |
|
|
|
121 |
| 69 |
|
|
|
122 |
| 69 |
|
|
|
123 |
| 69 |
|
|
|
124 |
| 69 |
|
|
|
125 |
| 69 |
|
|
|
附則(平成22年11月30日規則第27号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日規則第29号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第25号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月20日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月19日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月20日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(美馬市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美馬市技能労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美馬市技能労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 美馬市技能労務職員の給与に関する規則第6条及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年11月30日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月17日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において美馬市技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
旧号級 | 新号級 | ||
1級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 62 |
71 | 55 | 67 | 63 |
72 | 56 | 68 | 64 |
73 | 57 | 69 | 65 |
74 | 58 | 70 | 66 |
75 | 59 | 71 | 67 |
76 | 60 | 72 | 68 |
77 | 61 | 73 | 69 |
78 | 62 | 74 | 70 |
79 | 63 | 75 | 71 |
80 | 64 | 76 | 72 |
81 | 65 | 77 | 73 |
82 | 66 | 78 | 74 |
83 | 67 | 79 | 75 |
84 | 68 | 80 | 76 |
85 | 69 | 81 | 77 |
86 | 70 | 82 | 78 |
87 | 71 | 83 | 79 |
88 | 72 | 84 | 80 |
89 | 73 | 85 | 81 |
90 | 74 | 86 | 82 |
91 | 75 | 87 | 83 |
92 | 76 | 88 | 84 |
93 | 77 | 89 | 85 |
94 | 78 | 90 | |
95 | 79 | 91 | |
96 | 80 | 92 | |
97 | 81 | 93 | |
98 | 82 | 94 | |
99 | 83 | 95 | |
100 | 84 | 96 | |
101 | 85 | 97 | |
102 | 86 | 98 | |
103 | 87 | 99 | |
104 | 88 | 100 | |
105 | 89 | 101 | |
106 | 90 | 102 | |
107 | 91 | 103 | |
108 | 92 | 104 | |
109 | 93 | 105 | |
110 | 94 | 106 | |
111 | 95 | 107 | |
112 | 96 | 108 | |
113 | 97 | 109 | |
114 | 98 | ||
115 | 99 | ||
116 | 100 | ||
117 | 101 | ||
118 | 102 | ||
119 | 103 | ||
120 | 104 | ||
121 | 105 | ||
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | ||
21 | 216,600 | 241,400 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | ||
22 | 217,700 | 241,900 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | ||
23 | 218,800 | 242,400 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | ||
24 | 219,900 | 242,900 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | ||
25 | 220,900 | 243,400 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | ||
26 | 221,800 | 243,900 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | ||
27 | 222,700 | 244,300 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | ||
28 | 223,600 | 244,800 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | ||
29 | 224,500 | 245,400 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | ||
30 | 225,300 | 245,900 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | ||
31 | 226,100 | 246,400 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | ||
32 | 226,900 | 246,800 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | ||
33 | 227,700 | 247,200 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | ||
34 | 228,400 | 247,700 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | ||
35 | 229,100 | 248,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | ||
36 | 229,800 | 248,600 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | ||
37 | 230,500 | 249,000 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | ||
38 | 231,100 | 249,500 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | ||
39 | 231,700 | 250,000 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | ||
40 | 232,300 | 250,400 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | ||
41 | 233,000 | 250,800 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | ||
42 | 233,500 | 251,300 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | ||
43 | 234,000 | 251,800 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | ||
44 | 234,500 | 252,200 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | ||
45 | 235,000 | 252,600 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | ||
46 | 235,400 | 253,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | ||
47 | 235,800 | 253,400 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | ||
48 | 236,200 | 253,800 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | ||
49 | 236,600 | 254,200 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | ||
50 | 236,900 | 254,600 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | ||
51 | 237,200 | 255,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | ||
52 | 237,500 | 255,400 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | ||
53 | 237,800 | 255,800 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | ||
54 | 238,100 | 256,200 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | ||
55 | 238,400 | 256,600 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | ||
56 | 238,700 | 257,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | ||
57 | 238,900 | 257,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | ||
58 | 239,200 | 257,700 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | ||
59 | 239,500 | 258,100 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | ||
60 | 239,700 | 258,400 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | ||
61 | 239,900 | 258,700 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | ||
62 | 240,200 | 259,100 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | ||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | ||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | ||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | ||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | ||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | ||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | ||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | ||
70 | 242,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | |||
71 | 242,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | |||
72 | 242,700 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | |||
73 | 242,900 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | |||
74 | 243,200 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | |||
75 | 243,500 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | |||
76 | 243,700 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | |||
77 | 243,900 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | |||
78 | 244,200 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | |||
79 | 244,500 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | |||
80 | 244,700 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | |||
81 | 244,900 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | |||
82 | 245,200 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | |||
83 | 245,400 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | |||
84 | 245,700 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | |||
85 | 245,900 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | |||
86 | 246,100 | 297,100 | 346,000 | ||||
87 | 246,400 | 297,400 | 346,400 | ||||
88 | 246,700 | 297,700 | 346,800 | ||||
89 | 246,900 | 298,000 | 347,000 | ||||
90 | 247,200 | 298,300 | 347,400 | ||||
91 | 247,500 | 298,600 | 347,800 | ||||
92 | 247,700 | 299,000 | 348,200 | ||||
93 | 247,900 | 299,200 | 348,400 | ||||
94 | 248,200 | 299,400 | 348,800 | ||||
95 | 248,500 | 299,700 | 349,200 | ||||
96 | 248,700 | 300,100 | 349,500 | ||||
97 | 248,900 | 300,300 | 349,800 | ||||
98 | 249,200 | 300,600 | 350,200 | ||||
99 | 249,500 | 301,000 | 350,600 | ||||
100 | 249,700 | 301,400 | 351,000 | ||||
101 | 249,900 | 301,600 | 351,500 | ||||
102 | 250,200 | 301,900 | 351,900 | ||||
103 | 250,500 | 302,200 | 352,300 | ||||
104 | 250,700 | 302,500 | 352,700 | ||||
105 | 250,900 | 302,700 | 353,200 | ||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||
110 | 304,200 | ||||||
111 | 304,600 | ||||||
112 | 304,900 | ||||||
113 | 305,100 | ||||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
197,900 | 209,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | |||
別表第2(第4条関係)
級別標準職務表
級 | 標準的な職務の内容 |
1 | 定型的な業務を行う調理員の職務 |
2 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う調理員の職務 |
3 | 副主任調理員の職務又はこれに相当する職務 |
4 | 主任調理員の職務又はこれに相当する職務 |
5 | 総括調理員の職務又はこれに相当する職務 |
別表第3(第5条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
技能労務職員 | 高校卒 |
| 5 | 別に定める |
0 | 5 | |||
中学卒 |
| 8 | 別に定める | |
0 | 8 | |||
備考 この表の学歴免許等の区分に対応する職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第4(第6条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能労務職員 | 高校卒 | 1級5号給 |
別表第5(第7条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 13 | 1 | 1 |
15 | 1 | 13 | 1 | 1 |
16 | 1 | 14 | 1 | 1 |
17 | 1 | 14 | 1 | 1 |
18 | 1 | 14 | 1 | 1 |
19 | 1 | 15 | 1 | 1 |
20 | 1 | 15 | 1 | 1 |
21 | 1 | 15 | 1 | 1 |
22 | 2 | 16 | 2 | 2 |
23 | 3 | 16 | 3 | 3 |
24 | 4 | 16 | 4 | 4 |
25 | 5 | 17 | 5 | 5 |
26 | 6 | 17 | 6 | 6 |
27 | 7 | 17 | 7 | 7 |
28 | 8 | 18 | 8 | 8 |
29 | 9 | 18 | 9 | 9 |
30 | 10 | 18 | 10 | 10 |
31 | 11 | 19 | 11 | 11 |
32 | 12 | 19 | 12 | 12 |
33 | 13 | 19 | 13 | 13 |
34 | 14 | 20 | 14 | 14 |
35 | 15 | 20 | 15 | 15 |
36 | 16 | 20 | 16 | 16 |
37 | 17 | 21 | 17 | 17 |
38 | 18 | 21 | 18 | 18 |
39 | 19 | 22 | 19 | 19 |
40 | 20 | 22 | 20 | 20 |
