○美馬市技能労務職員の給与に関する規則
平成22年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号。以下「給与条例」という。)第31条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務職員」とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 総括調理員 主任調理員 副主任調理員 調理員
(給料表)
第3条 技能労務職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(級別資格基準表)
第5条 技能労務職員の職務の級を決定するために必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表のとおりとする。
(初任給基準表)
第6条 新たに技能労務職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表のとおりとする。
(昇格の場合の号級)
第7条 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昇給の基準及び昇給の号給数)
第8条 55歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する技能労務職員に関する給与条例第5条第3項の適用については、同項中「「良好な」とあるのは「特に良好な」と、」を削除し、「1号給」を「2号給」とし、昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
(期末勤勉手当基礎額に係る加算割合)
第9条 給与条例第22条第5項(給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、技能労務職員の職務の級別の区分に応じて期末勤勉手当基礎額に加算する割合は、次表のとおりとする。
区分 | 割合 |
4級 | 100分の5 |
5級 | 100分の10 |
(技能労務職員の給与の取扱い)
第10条 技能労務職員の給与の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた技能労務職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に0.9934を乗じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする)達しないこととなる技能労務職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(期末勤勉手当基礎額に係る加算割合の特例)
6 切替日の前日において美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年美馬市規則第34号)第4条及び美馬市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成21年美馬市規則第14号)附則第6項の規定の適用を受けていた技能労務職員で、その者が受ける期末勤勉手当基礎額の加算割合が同日において受けていた期末勤勉手当基礎額の加算割合(以下この項において「旧加算割合」という。)に達しない者には、その者が職務の級を異にする異動があるまでの間は、第8条の規定にかかわらず、旧加算割合とする。
(1) その職務の級が1級から3級までの職員 100分の4.77
(2) その職務の級が4級以上の職員 100分の7.77
(補則)
8 この規則の施行に伴う技能労務職員の給与の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 16 | 9 | 22 | 22 | 15 |
2 | 17 | 11 | 23 | 24 | 16 |
3 | 18 | 12 | 24 | 25 | 17 |
4 | 19 | 13 | 25 | 26 | 18 |
5 | 20 | 14 | 26 | 27 | 19 |
6 | 21 | 16 | 27 | 28 | 20 |
7 | 22 | 17 | 28 | 29 | 21 |
8 | 23 | 18 | 29 | 30 | 22 |
9 | 24 | 20 | 30 | 31 | 23 |
10 | 25 | 21 | 32 | 32 | 24 |
11 | 26 | 23 | 33 | 34 | 25 |
12 | 27 | 24 | 34 | 35 | 26 |
13 | 28 | 25 | 35 | 36 | 28 |
14 | 29 | 27 | 37 | 37 | 29 |
15 | 30 | 29 | 38 | 38 | 30 |
16 | 31 | 31 | 39 | 39 | 31 |
17 | 32 | 32 | 40 | 40 | 32 |
18 | 33 | 35 | 41 | 42 | 33 |
19 | 34 | 37 | 43 | 43 | 34 |
20 | 34 | 39 | 44 | 44 | 35 |
21 | 35 | 40 | 46 | 45 | 36 |
22 | 37 | 42 | 47 | 46 | 37 |
23 | 38 | 44 | 48 | 48 | 38 |
24 | 40 | 46 | 50 | 49 | 39 |
25 | 41 | 48 | 51 | 50 | 40 |
26 | 42 | 51 | 53 | 52 | 41 |
27 | 44 | 53 | 55 | 53 | 42 |
28 | 45 | 55 | 56 | 54 | 43 |
29 | 46 | 57 | 58 | 55 | 44 |
30 | 47 | 60 | 59 | 57 | 45 |
31 | 48 | 62 | 61 | 58 | 46 |
32 | 50 | 64 | 63 | 60 | 47 |
33 | 51 | 66 | 64 | 62 | 49 |
34 | 52 | 69 | 66 | 64 | 50 |
35 | 54 | 69 | 69 | 66 | 51 |
36 | 55 | 69 | 71 | 69 | 53 |
37 | 56 | 69 | 73 | 71 | 55 |
38 | 58 | 69 | 76 | 75 | 56 |
39 | 59 | 69 | 80 | 78 | 57 |
40 | 60 | 69 | 85 | 82 | 60 |
41 | 61 | 69 | 90 | 86 | 62 |
42 | 63 | 69 | 95 | 90 | 64 |
43 | 64 | 69 | 100 | 94 | 66 |
44 | 66 | 69 | 105 | 99 | 67 |
45 | 67 | 69 | 110 | 103 | 69 |
46 | 69 | 69 | 115 | 107 | 70 |
47 | 71 | 69 | 120 | 111 | 72 |
48 | 73 | 69 | 125 | 113 | 73 |
49 | 75 | 69 | 125 | 113 | 75 |
50 | 77 | 69 | 125 | 113 | 76 |
51 | 79 | 69 | 125 | 113 | 77 |
52 | 80 | 69 | 125 | 113 | 78 |
53 | 82 | 69 | 125 | 113 | 80 |
54 | 83 | 69 | 125 | 113 | 81 |
55 | 85 | 69 | 125 | 113 | 82 |
56 | 86 | 69 | 125 | 113 | 83 |
57 | 87 | 69 | 125 | 113 | 84 |
58 | 89 | 69 | 125 | 113 | 85 |
59 | 90 | 69 | 125 | 113 | 87 |
60 | 92 | 69 | 125 | 113 | 88 |
61 | 94 | 69 | 125 | 113 | 89 |
62 | 96 | 69 | 125 | 113 | 90 |
63 | 97 | 69 | 125 | 113 | 91 |
64 | 99 | 69 | 125 | 113 | 92 |
65 | 101 | 69 | 125 | 113 | 93 |
66 | 103 | 69 | 125 | 113 | 93 |
67 | 104 | 69 | 125 | 113 | 93 |
68 | 107 | 69 | 125 | 113 | 93 |
69 | 108 | 69 | 125 | 113 | 93 |
70 | 110 | 69 | 125 | 113 | 93 |
71 | 112 | 69 | 125 | 113 | 93 |
72 | 113 | 69 | 125 | 113 | 93 |
73 | 115 | 69 | 125 | 113 | 93 |
74 | 116 | 69 | 125 | 113 | 93 |
75 | 118 | 69 | 125 | 113 | 93 |
76 | 120 | 69 | 125 | 113 | 93 |
77 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
78 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
79 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
80 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
81 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
82 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
83 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
84 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
85 | 121 | 69 | 125 | 113 | 93 |
86 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
87 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
88 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
89 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
90 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
91 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
92 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
93 | 121 | 69 | 125 | 113 |
|
94 |
| 69 | 125 |
|
|
95 |
| 69 | 125 |
|
|
96 |
| 69 | 125 |
|
|
97 |
| 69 | 125 |
|
|
98 |
| 69 | 125 |
|
|
99 |
| 69 | 125 |
|
|
100 |
| 69 | 125 |
|
|
101 |
| 69 | 125 |
|
|
102 |
| 69 | 125 |
|
|
103 |
| 69 | 125 |
|
|
104 |
| 69 | 125 |
|
|
105 |
| 69 | 125 |
|
|
106 |
| 69 | 125 |
|
|
107 |
| 69 | 125 |
|
|
108 |
| 69 | 125 |
|
|
109 |
| 69 | 125 |
|
|
110 |
| 69 | 125 |
|
|
111 |
| 69 | 125 |
|
|
112 |
| 69 | 125 |
|
|
113 |
| 69 | 125 |
|
|
114 |
| 69 |
|
|
|
115 |
| 69 |
|
|
|
116 |
| 69 |
|
|
|
117 |
| 69 |
|
|
|
118 |
| 69 |
|
|
|
119 |
| 69 |
|
|
|
120 |
| 69 |
|
|
|
121 |
| 69 |
|
|
|
122 |
| 69 |
|
|
|
123 |
| 69 |
|
|
|
124 |
| 69 |
|
|
|
125 |
| 69 |
|
|
|
附則(平成22年11月30日規則第27号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日規則第29号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第25号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月20日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月19日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月20日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(美馬市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美馬市技能労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美馬市技能労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 美馬市技能労務職員の給与に関する規則第6条及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年11月30日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月17日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において美馬市技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
旧号級 | 新号級 | ||
1級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 62 |
71 | 55 | 67 | 63 |
72 | 56 | 68 | 64 |
73 | 57 | 69 | 65 |
74 | 58 | 70 | 66 |
75 | 59 | 71 | 67 |
76 | 60 | 72 | 68 |
77 | 61 | 73 | 69 |
78 | 62 | 74 | 70 |
79 | 63 | 75 | 71 |
80 | 64 | 76 | 72 |
81 | 65 | 77 | 73 |
82 | 66 | 78 | 74 |
83 | 67 | 79 | 75 |
84 | 68 | 80 | 76 |
85 | 69 | 81 | 77 |
86 | 70 | 82 | 78 |
87 | 71 | 83 | 79 |
88 | 72 | 84 | 80 |
89 | 73 | 85 | 81 |
90 | 74 | 86 | 82 |
91 | 75 | 87 | 83 |
92 | 76 | 88 | 84 |
93 | 77 | 89 | 85 |
94 | 78 | 90 | |
95 | 79 | 91 | |
96 | 80 | 92 | |
97 | 81 | 93 | |
98 | 82 | 94 | |
99 | 83 | 95 | |
100 | 84 | 96 | |
101 | 85 | 97 | |
102 | 86 | 98 | |
103 | 87 | 99 | |
104 | 88 | 100 | |
105 | 89 | 101 | |
106 | 90 | 102 | |
107 | 91 | 103 | |
108 | 92 | 104 | |
109 | 93 | 105 | |
110 | 94 | 106 | |
111 | 95 | 107 | |
112 | 96 | 108 | |
113 | 97 | 109 | |
114 | 98 | ||
115 | 99 | ||
116 | 100 | ||
117 | 101 | ||
118 | 102 | ||
119 | 103 | ||
120 | 104 | ||
121 | 105 | ||
附則(令和7年12月24日規則第131号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 198,200 | 240,400 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | ||
2 | 199,900 | 241,200 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | ||
3 | 201,600 | 242,000 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | ||
4 | 203,300 | 242,700 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | ||
5 | 205,000 | 243,400 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | ||
6 | 206,700 | 244,100 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | ||
7 | 208,300 | 244,900 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | ||
8 | 209,900 | 245,600 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | ||
9 | 211,500 | 246,400 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | ||
10 | 213,000 | 247,100 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | ||
11 | 214,500 | 247,800 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | ||
12 | 215,900 | 248,400 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | ||
13 | 217,300 | 249,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | ||
14 | 218,800 | 249,500 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | ||
15 | 220,300 | 250,000 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | ||
16 | 221,800 | 250,400 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | ||
17 | 223,200 | 250,900 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | ||
18 | 224,600 | 251,300 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | ||
19 | 226,000 | 251,800 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | ||
20 | 227,400 | 252,200 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | ||
21 | 228,800 | 252,500 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | ||
22 | 229,800 | 252,800 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | ||
23 | 230,900 | 253,100 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | ||
24 | 232,000 | 253,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | ||
25 | 233,000 | 253,900 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | ||
26 | 233,800 | 254,400 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | ||
27 | 234,700 | 254,800 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | ||
28 | 235,500 | 255,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | ||
29 | 236,400 | 255,800 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | ||
30 | 237,200 | 256,300 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | ||
31 | 238,000 | 256,700 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | ||
32 | 238,800 | 257,100 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | ||
33 | 239,600 | 257,400 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | ||
34 | 240,100 | 257,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | ||
35 | 240,600 | 258,400 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | ||
36 | 241,100 | 258,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | ||
37 | 241,700 | 259,200 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | ||
38 | 242,200 | 259,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | ||
39 | 242,700 | 260,100 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | ||
40 | 243,200 | 260,500 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | ||
41 | 243,700 | 260,900 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | ||
42 | 244,000 | 261,300 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | ||
43 | 244,300 | 261,800 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | ||
44 | 244,700 | 262,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | ||
45 | 245,100 | 262,400 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | ||
46 | 245,500 | 262,800 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | ||
47 | 245,900 | 263,200 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | ||
48 | 246,300 | 263,500 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | ||
49 | 246,600 | 263,900 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | ||
50 | 246,900 | 264,300 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | ||
51 | 247,200 | 264,600 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | ||
52 | 247,500 | 264,900 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | ||
53 | 247,700 | 265,300 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | ||
54 | 248,000 | 265,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | ||
55 | 248,300 | 265,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | ||
56 | 248,600 | 266,300 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | ||
57 | 248,800 | 266,600 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | ||
58 | 249,100 | 266,900 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | ||
59 | 249,400 | 267,200 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | ||
60 | 249,600 | 267,500 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | ||
61 | 249,800 | 267,800 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | ||
62 | 250,100 | 268,100 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | ||
63 | 250,400 | 268,400 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | ||
64 | 250,600 | 268,700 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | ||
65 | 250,800 | 268,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | ||
66 | 251,100 | 269,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | ||
67 | 251,400 | 269,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | ||
68 | 251,600 | 269,700 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | ||
69 | 251,800 | 269,900 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | ||
70 | 252,100 | 270,200 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | ||
71 | 252,400 | 270,500 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | ||
72 | 252,600 | 270,700 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | ||
73 | 252,800 | 270,900 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | ||
74 | 253,100 | 271,200 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | ||
75 | 253,400 | 271,500 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | ||
76 | 253,600 | 271,700 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | ||
77 | 253,800 | 271,900 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | ||
78 | 254,100 | 272,200 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | ||
79 | 254,400 | 272,500 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | ||
80 | 254,600 | 272,700 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | ||
81 | 254,800 | 272,900 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | ||
82 | 255,100 | 273,200 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | ||
83 | 255,300 | 273,500 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | ||
84 | 255,600 | 273,700 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | ||
85 | 255,800 | 273,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | ||
86 | 256,000 | 274,100 | 305,800 | 355,700 | |||
87 | 256,300 | 274,400 | 306,100 | 356,100 | |||
88 | 256,600 | 274,700 | 306,400 | 356,500 | |||
89 | 256,800 | 274,900 | 306,700 | 356,700 | |||
90 | 257,100 | 275,100 | 307,000 | 357,100 | |||
91 | 257,400 | 275,400 | 307,300 | 357,500 | |||
92 | 257,600 | 275,600 | 307,600 | 357,900 | |||
93 | 257,800 | 275,900 | 307,800 | 358,100 | |||
94 | 258,100 | 276,200 | 308,000 | 358,400 | |||
95 | 258,400 | 276,500 | 308,300 | 358,800 | |||
96 | 258,600 | 276,700 | 308,700 | 359,100 | |||
97 | 258,800 | 276,900 | 308,900 | 359,400 | |||
98 | 259,100 | 277,200 | 309,200 | 359,800 | |||
99 | 259,400 | 277,400 | 309,500 | 360,200 | |||
100 | 259,600 | 277,700 | 309,900 | 360,600 | |||
101 | 259,800 | 277,900 | 310,100 | 361,100 | |||
102 | 260,100 | 278,100 | 310,400 | 361,500 | |||
103 | 260,400 | 278,400 | 310,700 | 361,900 | |||
104 | 260,600 | 278,700 | 311,000 | 362,300 | |||
105 | 260,800 | 278,900 | 311,200 | 362,800 | |||
106 | 279,100 | 311,500 | 363,200 | ||||
107 | 279,400 | 311,800 | 363,500 | ||||
108 | 279,600 | 312,100 | 363,800 | ||||
109 | 279,900 | 312,300 | 364,200 | ||||
110 | 280,200 | 312,600 | |||||
111 | 280,500 | 313,000 | |||||
112 | 280,700 | 313,300 | |||||
113 | 280,900 | 313,500 | |||||
114 | 281,200 | 313,700 | |||||
115 | 281,400 | 314,000 | |||||
116 | 281,600 | 314,400 | |||||
117 | 281,900 | 314,600 | |||||
118 | 282,200 | 314,800 | |||||
119 | 282,500 | 315,100 | |||||
120 | 282,700 | 315,400 | |||||
121 | 282,900 | 315,700 | |||||
122 | 283,100 | 315,900 | |||||
123 | 283,400 | 316,200 | |||||
124 | 283,700 | 316,500 | |||||
125 | 283,900 | 316,800 | |||||
126 | 284,100 | ||||||
127 | 284,400 | ||||||
128 | 284,700 | ||||||
129 | 284,900 | ||||||
130 | 285,100 | ||||||
131 | 285,400 | ||||||
132 | 285,700 | ||||||
133 | 285,900 | ||||||
134 | 286,100 | ||||||
135 | 286,400 | ||||||
136 | 286,700 | ||||||
137 | 286,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
206,200 | 217,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | |||
別表第2(第4条関係)
級別標準職務表
級 | 標準的な職務の内容 |
1 | 定型的な業務を行う調理員の職務 |
2 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う調理員の職務 |
3 | 副主任調理員の職務又はこれに相当する職務 |
4 | 主任調理員の職務又はこれに相当する職務 |
5 | 総括調理員の職務又はこれに相当する職務 |
別表第3(第5条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
技能労務職員 | 高校卒 |
| 5 | 別に定める |
0 | 5 | |||
中学卒 |
| 8 | 別に定める | |
0 | 8 | |||
備考 この表の学歴免許等の区分に対応する職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第4(第6条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能労務職員 | 高校卒 | 1級5号給 |
別表第5(第7条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 8 | 1 | 1 |
