市では、市内経済の活性化や雇用の場の確保を目的として、市内へ工場立地を希望する企業からのニーズや既存立地企業の移転・拡張ニーズに応えるため、民間で所有している市内の未利用地や遊休地、空き工場用地、空き工場等の情報を募集しています。
このページでは、募集した物件について、立地を希望する企業の皆様にご紹介しています。
※市は、物件の情報提供を行うのみで、物件の仲介・斡旋は行いません。賃貸・売買価格や契約等については、地権者や所有者と交渉していただくことになります。
詳しくは、美馬市企業応援課までご相談ください。
このページでは、募集した物件について、立地を希望する企業の皆様にご紹介しています。
※市は、物件の情報提供を行うのみで、物件の仲介・斡旋は行いません。賃貸・売買価格や契約等については、地権者や所有者と交渉していただくことになります。
詳しくは、美馬市企業応援課までご相談ください。
脇町若宮南用地

台帳番号 | №1 |
物件名 | 脇町若宮南用地 |
物件種類 | 空き用地 |
所在地 | 美馬市脇町大字猪尻字若宮南6番2外7筆、大字北庄字猪尻11番1外1筆 |
面積 | 2,566.36平方メートル |
現況地目 | 宅地、雑種地等(民有地) |
賃貸・売買条件 | 賃貸 |
用途地域 | 都市計画区域、用途指定なし |
交通アクセス | 高速道路:脇町IC(徳島自動車道)まで2.7km JR:穴吹駅まで2.9km 空港:徳島阿波おどり空港まで54km、高松空港まで33km |
特徴 | 主要地方道である県道12号線に接し、脇町ICから車で約3分の近距離に位置する。隣接する高松市へもアクセスしやすいため、各方面への交通の利便性が高い。また、脇町中心部に近いため、周辺には日常に便利な店舗等が充実している。 |

美馬町字谷ヨリ西用地

台帳番号 | №2 |
物件名 | 美馬町谷ヨリ西用地 |
物件種類 | 空き用地 |
所在地 | 美馬市美馬町字谷ヨリ西39番1 |
面積 | 2,656平方メートル |
現況地目 | 雑種地(民有地) |
賃貸・売買条件 | 賃貸 |
用途地域 | 都市計画区域、用途指定なし |
交通アクセス | 高速道路:美馬IC(徳島自動車道)まで 約500m JR:貞光駅まで2.4km 空港:徳島阿波おどり空港まで63km、高松空港まで32km |
特徴 | 美馬ICへ車で4分。主要地方道である県道12号線や、香川県と連絡する国道438号が隣接し、徳島市や高松市等へもアクセスしやすく、各方面への交通の利便性が高い。また、美馬町中心部に近い。 |

脇町木ノ内用地

台帳番号 | №3 |
物件名 | 脇町木ノ内用地 |
物件種類 | 空き用地 |
所在地 | 美馬市脇町木ノ内字正アカ池3841番3 |
面積 | 1,252平方メートル |
現況地目 | 田(民有地) |
賃貸・売買条件 | 売買 |
用途地域 | 都市計画区域、用途指定なし |
交通アクセス | 高速道路:美馬IC(徳島自動車道)まで 約5km JR:小島駅まで2km 空港:徳島阿波おどり空港まで56km、高松空港まで38km |
特徴 | 主要地方道である県道12号線に近接し、国道438号や徳島自動車道美馬ICに車で約8分、脇町ICへは約14分に位置する。また、吉野川対岸の国道192号にも約4分の距離にあり交通の利便性が高い。 |

穴吹三島字舞中島用地(倉庫等)◎№5
台帳番号 | №5 |
物件名 | 穴吹三島字舞中島空き倉庫 |
物件種類 | 空き倉庫 |
所在地 | 美馬市穴吹町三島字舞中島1465番1 |
面積 | (用地面積)1,432平方メートル (建物面積)750.15平方メートル |
現況地目 | 宅地(民有地) |
賃貸・売買条件 | 賃貸・売買 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
交通アクセス | 高速道路:脇町IC(徳島自動車道)まで 約6.2km JR:穴吹駅まで2.7km 空港:徳島阿波おどり空港まで57km、高松空港まで37km |
特徴 |
主要地方道である国道192号線に近接し、徳島自動車道脇町ICへは車で約14分の場所に位置しており、交通の利便性が良い。 隣接する№6用地(倉庫)と一緒に利用が可能。 |

穴吹三島字舞中島用地(倉庫等)◎№6
台帳番号 | №6 |
物件名 | 穴吹三島字舞中島空き倉庫 |
物件種類 | 空き倉庫 |
所在地 | 美馬市穴吹町三島字舞中島1519番5 |
面積 | (用地面積)980平方メートル (建物面積)343.78平方メートル |
現況地目 | 雑種地(民有地) |
賃貸・売買条件 | 賃貸・売買 |
用途地域 | 都市計画区域外 |
交通アクセス | 高速道路:脇町IC(徳島自動車道)まで 約6.2km JR:穴吹駅まで2.7km 空港:徳島阿波おどり空港まで57km、高松空港まで37km |
特徴 |
主要地方道である国道192号線に近接し、徳島自動車道脇町ICへは車で約14分の場所に位置しており、交通の利便性が良い。 隣接する№5用地(倉庫)と一緒に利用が可能。 |

脇町大字脇町字荒神用地(倉庫等)◎№7
台帳番号 | №7 |
物件名 | 脇町大字脇町字荒神空き倉庫 |
物件種類 | 空き倉庫 |
所在地 | 美馬市脇町大字脇町字荒神1034番地 |
面積 | (用地面積)1,008.00平方メートル (建物面積)1,144.85平方メートル |
現況地目 | 宅地(民有地) |
賃貸・売買条件 | 賃貸 |
用途地域 | 都市計画区域、用途指定なし |
交通アクセス | 高速道路:脇町IC(徳島自動車道)まで 約4.4km JR:穴吹駅まで5km 空港:徳島阿波おどり空港55km、高松空港まで34km |
特徴 |
主要地方道である国道192号線に近接し、徳島自動車道脇町ICへは車で約8分の場所に位置しており、交通の利便性が良い。 倉庫は3階建(1階:740.31㎡、2階:141.37㎡、3階:263.17㎡) |

脇町字拝原用地◎№8
台帳番号 | №8 |
物件名 | 脇町字拝原用地 |
物件種類 | 空き工場用地 |
所在地 | 美馬市脇町字拝原1701番1 |
面積 | (用地面積)1,081.00平方メートル |
現況地目 | 田(民有地) |
賃貸・売買条件 | 売買 |
用途地域 | 都市計画区域、用途指定なし |
交通アクセス | 高速道路:脇町IC(徳島自動車道)まで 約2.1km JR:穴吹駅ま2km 空港:徳島阿波おどり空港54km、高松空港まで33km |
特徴 |
美馬市の市街地の近くに位置し、主要地方道である県道12号線(バイパス)に近接している。 徳島自動車道脇町ICへは車で約5分の場所に位置しており、交通の利便性が良い。 |
