令和6年度美馬市職員採用試験【早期選考枠】第1次試験の合格者を次のとおり決定しましたのでお知らせします。
| 区分 | 受験番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務(一般) | 1007 | 1008 | 1013 | 1014 | |
| 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | ||
| 1023 | 1024 | 1027 | 1029 | ||
| 1031 | 1032 | 1035 | 1036 | ||
| 1039 | 1040 | ||||
| 行政事務(福祉) | |||||
| 土木 | |||||
| 建築 | |||||
| 水道技術 | |||||
(注)記載順序は、受験番号順による。

令和6年度美馬市職員採用試験【早期選考枠】第1次試験の合格者を次のとおり決定しましたのでお知らせします。
| 区分 | 受験番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務(一般) | 1007 | 1008 | 1013 | 1014 | |
| 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | ||
| 1023 | 1024 | 1027 | 1029 | ||
| 1031 | 1032 | 1035 | 1036 | ||
| 1039 | 1040 | ||||
| 行政事務(福祉) | |||||
| 土木 | |||||
| 建築 | |||||
| 水道技術 | |||||
(注)記載順序は、受験番号順による。