2か月ごとの使用料
料金表は下記のとおりです。
・上水道(美馬町地区・脇町地区・穴吹町地区)料金【税込】
・簡易水道(木屋平地区)料金【税込】※令和5年8月ご請求分から上水道と同料金となりました。
用途 | 基本料金(2か月につき) | 超過料金 1㎥につき |
|
---|---|---|---|
使用水量 | 料金 | ||
一般用 | 20㎥まで | 2,860円 | 198円 |
集会所用 | 5㎥まで | 715円 | 198円 |
臨時用 | 1㎥につき | 396円 |
《 表3》メーター使用料金【税込】
上水道・簡易水道 | メーターの口径 | 2か月の使用料金 |
---|---|---|
13mm | 220円 | |
20mm | 220円 | |
25mm | 440円 | |
30mm | 550円 | |
40mm | 660円 | |
50mm | 1,320円 |
請求額
皆さまからいただく水道料金の請求額は、
基本料金+超過料金+メーター使用料金
で、構成されています。
消費税
原則として、令和元年度12・1月分から消費税10%が適用しています。
料金計算例
上水道、一般用、メーター口径13mm、2か月間に30㎥使用した場合
{基本料金2,860円+(使用水量30㎥-基本水量20㎥)×超過料金198円/㎥}+メーター使用料金220円=5,060円
新たに給水装置を設置する加入金・手数料
1.加入金(上水道・簡易水道)【税込】
メーターの口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm |
---|---|---|---|---|---|---|
脇町・美馬町・穴吹町・木屋平 (次の表a~b以外)各地区 | 55,000円 | 88,000円 | 140,800円 | 220,000円 | 374,000円 | 638,000円 |
メーターの口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm |
---|---|---|---|---|---|---|
西俣地区 | 187,000円 | 352,000円 | 536,800円 | 792,000円 | 825,000円 | 858,000円 |
八久保地区 | 187,000円 | 352,000円 | 536,800円 | |||
田上地区 | 187,000円 | 352,000円 | 536,800円 | |||
田尾地区 | 407,000円 | 572,000円 | 756,800円 | |||
助松地区 | 302,500円 | 335,500円 | 388,300円 | |||
中ノ谷地区 | 308,000円 | 374,000円 | 459,800円 | 605,000円 | 715,000円 | 858,000円 |
芋穴地区 | 627,000円 | 792,000円 | 976,800円 | |||
勘場地区 | 627,000円 | 792,000円 | 976,800円 |
メーターの口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm |
---|---|---|---|---|---|---|
野田ノ井地区 | 550,000円 | |||||
切久保地区 | 330,000円 |
2.手数料
1 | 工事設計審査手数料 | 1件につき 500円 |
---|---|---|
2 | 材料検査手数料 | 1件につき 500円 |
3 | 工事検査手数料 | 1件につき 500円 |
3.止水栓、量水器ボックス価格【税込】※令和5年4月から
口径 | 止水栓(副栓付) | 量水器ボックス | 合計 |
---|---|---|---|
13mm | 11,480円 | 3,520円 | 15,000円 |
20mm | 16,960円 | 7,040円 | 24,000円 |
25mm | 22,440円 | 10,560円 | 33,000円 |
30mm | 40,500円 | 44,000円 | 84,500円 |
40mm | 51,400円 | 50,600円 | 102,000円 |
50mm | 89,000円 | 93,500円 | 182,500円 |
既存の給水装置を使用する、休止する手数料
4 | 開栓手数料 | 1件につき 500円 |
---|---|---|
5 | 休栓手数料 | 1件につき 500円 |