徳島県精神科救急医療システム輪番表(令和4年4月分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
西部Ⅰ | 桜木病院 | ○ | ○ | |||||||||||||
折野病院 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
西部Ⅱ | 秋田病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ゆうあいホスピタル | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
西部Ⅰ | 桜木病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
折野病院 | ○ | ○ | ||||||||||||||
西部Ⅱ | 秋田病院 | ○ | ○ | |||||||||||||
ゆうあいホスピタル | ○ | ○ | ◎ |
徳島県精神科救急医療システム輪番表(令和4年5月分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
西部Ⅰ | 桜木病院 | ◎ | ○ | ||||||||||||||
折野病院 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||
西部Ⅱ | 秋田病院 | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||
ゆうあいホスピタル | ○ | ○ | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||
西部Ⅰ | 桜木病院 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
折野病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
西部Ⅱ | 秋田病院 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
ゆうあいホスピタル | ○ | ○ | ○ |
徳島県精神科救急医療システム輪番表(令和4年6月分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
西部Ⅰ | 桜木病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
折野病院 | ○ | ○ | ||||||||||||||
西部Ⅱ | 秋田病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ゆうあい ホスピタル |
○ | ○ | ○ | |||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
西部Ⅰ | 桜木病院 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
折野病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
西部Ⅱ | 秋田病院 | ○ | ○ | |||||||||||||
ゆうあい ホスピタル |
○ | ○ |
○印は平日の輪番病院(平日17時~翌日9時)です。
◎印は祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)の輪番病院(9時~翌日9時)です