令和4年度美馬市職員採用試験【一般枠】第3次試験の結果、次のとおり最終合格者を決定しましたのでお知らせします。
区分 | 受験番号 | ||
---|---|---|---|
行政事務Ⅰ | 001-5 | 001-10 | 001-17 |
001-18 | 001-22 | 001-34 | |
001-42 | 001-49 | 001-52 | |
001-66 | |||
行政事務Ⅱ | |||
土木 | |||
建築 | |||
保育士 幼稚園教諭 |
005-1 |
(注)記載順序は、受験番号順による。
令和4年度美馬市職員採用試験【一般枠】第3次試験の結果、次のとおり最終合格者を決定しましたのでお知らせします。
区分 | 受験番号 | ||
---|---|---|---|
行政事務Ⅰ | 001-5 | 001-10 | 001-17 |
001-18 | 001-22 | 001-34 | |
001-42 | 001-49 | 001-52 | |
001-66 | |||
行政事務Ⅱ | |||
土木 | |||
建築 | |||
保育士 幼稚園教諭 |
005-1 |
(注)記載順序は、受験番号順による。