令和5年度美馬市職員採用試験【一般枠】第3次試験の結果、次のとおり最終合格者を決定しましたのでお知らせします。
区分 | 受験番号 | ||
---|---|---|---|
行政事務(一般Ⅰ) | 001-11 | 001-12 | 001-24 |
001-25 | |||
行政事務(一般Ⅱ) | |||
行政事務( 福祉 ) | |||
土 木 | |||
建 築 | |||
保健師 | 006-01 |
(注)記載順序は、受験番号順による。
令和5年度美馬市職員採用試験【一般枠】第3次試験の結果、次のとおり最終合格者を決定しましたのでお知らせします。
区分 | 受験番号 | ||
---|---|---|---|
行政事務(一般Ⅰ) | 001-11 | 001-12 | 001-24 |
001-25 | |||
行政事務(一般Ⅱ) | |||
行政事務( 福祉 ) | |||
土 木 | |||
建 築 | |||
保健師 | 006-01 |
(注)記載順序は、受験番号順による。