日本人合計 | 25,681人 | 外国人合計 | 583人 |
日本人:男 | 12,431人 | 外国人:男 | 235人 |
日本人:女 | 13,250人 | 外国人:女 | 348人 |
全人口 | 26,264人 | ||
世帯数 | 12,519世帯 |
(令和7年1月1日現在)
日本人合計 | 25,681人 | 外国人合計 | 583人 |
日本人:男 | 12,431人 | 外国人:男 | 235人 |
日本人:女 | 13,250人 | 外国人:女 | 348人 |
全人口 | 26,264人 | ||
世帯数 | 12,519世帯 |
(令和7年1月1日現在)